Информация о свободных (не переданных) земельных участках пашни, находящихся в землях запаса сельскохозяйственного назначения государственной собственности на территории Тельмановского района

По состоянию на 01.10.2022

 

Номер участка на плане Кадастровый номер земельного участка (при наличии) Площадь пашни (ориентировочно), га Наличие особо ценной пашни на испрашиваемом земельном участке, га (шифр агрогруппы) Месторасположение земельного участка Графический материал
1 2 3 4 5 6
8 1424881900:06:000:0204 9,2066 Коньковский сельский совет обзор
81 1424881900:06:000:0193 10,00 7,0 (60e) Коньковский сельский совет обзор
82 1424881900:06:000:0192 15,00 8,0 (60е) Коньковский сельский совет обзор
88 1424881900:06:000:0191 32,1186 Коньковский сельский совет обзор
1 1424882400:03:000:1233 11,9857 2,8 (60е) Кузнецово-Михайловский сельский совет обзор
50 1424882400:03:000:0108 2,6062 Кузнецово-Михайловский сельский совет обзор
67 1424882400:03:000:1230 8,2138 Кузнецово-Михайловский сельский совет обзор
27 3,0793 Кузнецово-Михайловский сельский совет обзор
42 1424882900:09:000:0755 38,4729 Луковский сельский совет обзор
43 1424882900:09:000:0898 14,1631 Луковский сельский совет обзор
44 1424882900:09:000:0899 14,4120 Луковский сельский совет обзор
45 1424882900:09:000:0474 32,2010 Луковский сельский совет обзор
69 12,7664 Луковский сельский совет обзор
87 1424882900:09:000:0027 50,0000 Луковский сельский совет обзор
12 1424883200:09:000:1311 6,1174 2,60 (60е) Михайловский сельский совет обзор
15 1424883200:09:000:1316 11,6787 Михайловский сельский совет обзор
46 1424883200:09:000:1315 20,7774 Михайловский сельский совет обзор
79 30 Михайловский сельский совет обзор
16 1424883600:09:000:2668 16,0005 Мичуринский сельский совет обзор
23 1424883600:09:000:2639 36,9374 Мичуринский сельский совет обзор
32 1424883600:09:000:0655 64,3998 Мичуринский сельский совет обзор
51 1424883600:09:000:2420 11,7073 Мичуринский сельский совет обзор
52 1424883600:09:000:0656 32,0205 Мичуринский сельский совет обзор
68 1424883600:09:000:2552 41,7717 Мичуринский сельский совет обзор
2 1424885900:04:000:0315 9,1796 Первомайский сельский совет обзор
3 1424885900:04:000:0318 13,7114 Первомайский сельский совет обзор
34 1424886400:04:000:1130 34,3362 3,00 (60л) Свободненский сельский совет обзор
35 1424886400:04:000:1131 21,1348 21,00 (60л) Свободненский сельский совет обзор
36 1424886400:04:000:1132 11,8490 11,00 (60л) Свободненский сельский совет обзор
37 1424886400:04:000:1135 6,2874 0,50 (60л) Свободненский сельский совет обзор
47 1424886400:04:000:1134 2,0000 Свободненский сельский совет обзор
48 1424886400:04:000:1133 1,9998 Свободненский сельский совет обзор
66 1424886400:04:000:1129 4,269 Свободненский сельский совет обзор
31 1424855100:04:000:0093 3,3747 Тельмановский поселковый совет обзор
41 1424855100:03:000:2500 6,3259 Тельмановский поселковый совет обзор
56 15,0000 Тельмановский поселковый совет обзор
71 6,1544 Староласпинский сельский совет обзор
73 2,9676 Староласпинский сельский совет обзор
Итого по Тельмановскому району 632,1075