Вниманию жителей освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики, ранее временно находившихся под контролем Украины! (обновлено 02.09.2022)

19 апреля 2022

В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населённых пунктов Указами Главы Донецкой Народной Республики от 03.03.2022 №45, от 07.03.2022 № 51, от 12.03.2022 №71, от 16.03.2022 №83, от 28.03.2022 №106, от 09.04.2022 № 126, от 26.04.2022 №156 в зону влияния и ответственности администраций Новоазовского, Тельмановского и Ясиноватского районов включены освобожденные населенные пункты, расположенные на территории указанных районов. Кроме того, в зону влияния и ответственности администраций Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского районов и городов Докучаевск и Донецк временно включены освобожденные населенные пункты, расположенные на территории иных административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики (Волновахский, Володарский, Марьинский, Першотравневый районы, городов Мариуполь, Угледар).

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 03.03.2022 №45 постановлено принятие местными администрациями и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности и реализации полномочий на территориях освобожденных населенных пунктов, в том числе обеспечить создание территориальных органов.

Государственный комитет по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики (далее – Госкомзем ДНР) в соответствии с Положением о Государственном комитете по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики, утвержденном Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 №13-62, является органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики, проводящим государственную политику и осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере земельных отношений, осуществлению землеустройства, государственной регистрации и ведению Государственного земельного кадастра, оценки земель, геодезии и картографии. Госкомзем ДНР подотчетен, подконтролен и ответственен перед Правительством Донецкой Народной Республики. Для реализации полномочий Госкомзема ДНР на территориях административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики образованы территориальные органы Госкомзема ДНР. Со списком территориальных органов Госкомзема ДНР с указанием контактной информации можно ознакомиться здесь. С перечнем услуг, оказываемых территориальными органами Госкомзема ДНР, можно ознакомиться здесь. Для реализации полномочий на освобожденных территориях Госкомземом ДНР принимаются меры по созданию территориальных органов в соответствующих административно-территориальных единицах, в том числе в Волновахском, Володарском, Першотравневом районах, городе Мариуполь.

Получить консультации специалистов структурных подразделений аппарата Госкомзема ДНР можно на личном приеме (г. Донецк, ул. Постышева, 117), с использованием электронной почты (info@goskomzemdnr.ru), по телефонам профильных структурных подразделений аппарата Госкомзема ДНР по вопросам, связанным с:
— государственной регистрацией земельных участков и государственной регистрацией прав на них, в том числе государственной регистрацией договоров аренды (субаренды) земельных участков, получения сведений из Государственного земельного кадастра ((062) 388-12-66);
— порядком передачи земельных участков физическим и юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование и аренду из земель государственной и муниципальной собственности, а также земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые не используются их собственниками, прекращением прав на земельные участки ((062) 388-12-61);
— оценкой земель ((062) 388-12-60);
— получением лицензий на проведение землеустроительных, геодезических и картографических, землеоценочных работ, проведением государственной экспертизы землеустроительной документации ((062) 388-12-68);
— правовым обеспечением сферы земельных отношений, в том числе заключением договоров аренды земельных участков ((062) 388-12-62);
— трудоустройством граждан ((062) 388-12-69).

С графиками личного приема граждан руководством и руководителями структурных подразделений аппарата Госкомзема ДНР и территориальных органов Госкомзема ДНР, контактными телефонами можно ознакомиться здесь.

Список освобожденных населенных пунктов, рассположенных на территории Донецкой Народной Республики, временно находившихся под контролем Украины в соответствии с Указами Главы Донецкой Народной Республики
по состоянию на 02.09.2022
№ п/п Наименование административно-территориальной единицы (района, города республиканского значения) территория сельских, поселковых советов наименование населенных пунктов КОАТУ (Классификатор объектов административно-территориального устройства) дата и № Указа Главы ДНР
Включено в зону влияния и ответственности администрации Новоазовского района:
1 Новоазовский р Павлопольский с.с 1 с. Павлополь 1423684401 от 03.03.2022 № 45
2 с. Пищевик 1423684402 от 03.03.2022 № 45
3 с. Черненко 1423684403 от 07.03.2022 № 51
Виноградненский с.с. 4 с. Приморское 1423682203 от 03.03.2022 № 45
5 с. Виноградное 1423682201 от 07.03.2022 № 51
6 с. Пионерское 1423682202 от 07.03.2022 № 51
Лебединский с.с. 7 с. Лебединское 1423683501 от 03.03.2022 № 45
8 с. Сопино 1423683503 от 07.03.2022 № 51
9 п. Калиновка 1423683502 от 07.03.2022 № 51
Широкинский с.с. 10 с. Широкино 1423688801 от 03.03.2022 № 45
11 с. Бердянское 1423688802 от 03.03.2022 № 45
Коминтерновский с.с. 12 с. Водяное 1423683002 от 03.03.2022 № 45
Итого 12
Временно включены в зону влияния и ответственности администрации Новоазовского района:
1 г. Мариуполь Сартанский п.с. 1 пгт Сартана 1412365300 от 03.03.2022 № 45
Талаковский п.с 2 пгт Талаковка 1412365800 от 03.03.2022 № 45
3 с. Гнутово 1412365801 от 03.03.2022 № 45
4 п. Ломакино 1412365803 от 07.07.2022 № 361
Старо-Крымский п.с. 5 пгт Старый Крым 1412365600 от 12.03.2022 № 71
Итого 5
Включено в зону влияния и ответственности администрации Тельмановского района:
1 Тельмановский р Старогнатовский с.с. 1 с. Старогнатовка 1424886601 от 03.03.2022 № 45
2 с. Новогригоровка 1424886602 от 07.03.2022 № 51
Гранитненский с.с. 3 с. Гранитное 1424880501 от 03.03.2022 № 45
4 с. Старомарьевка 1424880502 от 22.08.2022 № 458
Андреевский п.с. 5 пгт Андреевка 1424855300 от 03.03.2022 № 45
6 п. Бахчевик 1424855301 от 28.03.2022 № 106
7 п. Дружное 1424855302 от 28.03.2022 № 106
8 п. Обильное 1424855303 от 28.03.2022 № 106
Мирненский п.с. 9 пгт Мирное 1424855600 от 03.03.2022 № 45
Новоселовский с.с. 10 с. Каменка 1424884803 от 03.03.2022 № 45
11 с. Новоселовка 1424884801 от 03.03.2022 № 45
12 с. Новоселовка Вторая 1424884805 от 03.03.2022 № 45
13 с. Степановка 1424884806 от 03.03.2022 № 45
14 п. Маловодное 1424884804 от 28.03.2022 № 106
15 с. Запорожское 1424884802 от 28.03.2022 № 106
Чермалыкский с.с. 16 с. Чермалык 1424881201 от 03.03.2022 № 45
17 с. Федоровка 1424881203 от 03.03.2022 № 45
18 с. Орловское 1424881202 от 03.03.2022 № 45
Итого 18
Временно включены в зону влияния и ответственности администрации г. Докучаевск:
1 Марьинский р Степненский с.с. 1  п. Березовое 1423387402 от 12.03.2022 № 71
Итого 1
Временно включены в зону влияния и ответственности  администрации г. Донецка:
1 г. Угледар 1 г. Угледар 1414800000 от 28.03.2022 № 106
2 Марьинский р Степненский с.с. 2 п. Тарамчук 1423387405 от 28.03.2022 № 106
3 п. Степное 1423387401 от 28.03.2022 № 106
4 п. Сладкое 1423387404 от 28.03.2022 № 106
Луганский с.с. 5 п. Славное 1423384504 от 28.03.2022 № 106
Новоукраинский с.с. 6 с. Пречистовка 1423385803 от 28.03.2022 № 106
Павловский с.с. 7 с. Павловка 1423386301 от 28.03.2022 № 106
3 Великоновоселковский р Октябрьский с.с. 8 с. Новомайорское 1421284003 от 28.03.2022 № 106
9 п. Новодонецкое 1421284002 от 18.07.2022 № 386
Старомайорский с.с. 10 п. Урожайное 1421284805 от 28.03.2022 № 106
11 с. Ровнополь 1421284803 от 26.04.2022 №156
12 с. Макаровка 1421284802 от 26.04.2022 №156
13 с. Сторожевое 1421284804 от 26.04.2022 №156
14 с. Старомайорское 1421284801 от 22.07.2022 № 393
Шахтерский с.с. 15 п. Золотая Нива 1421286402 от 28.03.2022 № 106
Зеленопольский с.с. 16 с. Новоселка 1421281403 от 26.04.2022 №156
Евгеновский с.с. 17 с. Евгеновка 1421281201 от 08.05.2022 № 196
Старомлыновский с.с. 18 с. Старомлыновка 1421285201 от 08.05.2022 № 196
19 с. Володино 1421285202 от 02.09.2022 № 507
20 с. Завитне Бажання 1421285203 от 02.09.2022 № 507
21 п. Ключевое 1421285204 от 02.09.2022 № 507
22 с. Орлинское 1421285205 от 02.09.2022 № 507
Новопетриковский с.с. 23 с. Новопетриковка 1421283601 от 08.05.2022 № 196
24 с. Георгиевка 1421283602 от 03.08.2022 № 425
25 с. Малый Керменчик 1421283603 от 03.08.2022 № 425
26 с. Ялынское 1421283604 от 03.08.2022 № 425
Краснополянский с.с. 27 с. Красная Поляна 1421283001 от 08.05.2022 № 196
Великоновоселковский п.с. 28 с. Нескучное 1421255102 от 18.07.2022 № 386
29 п. Октябрь 1421255104 от 18.07.2022 № 386
30 п. Октябрьское 1421284001 от 03.08.2022 № 425
Итого 30
Включено в зону влияния и ответственности администрации Ясиноватского района:
1 Ясиноватский р Новобахмутовский с.с. 1 с. Новобахмутовка 1425583101 от 09.04.2022 № 126
Верхнеторецкий с.с. 2 с. Троицкое 1425555203 от 08.05.2022 № 196
3 пгт Верхнеторецкое 1425555200 от 22.07.2022 № 393
Красногоровский с.с. 4 с. Новоселовка Вторая 1425582104 от 21.05.2022 № 228
5 п. Каменка 1425582103 от 18.07.2022 № 386
Розовский с.с. 6 с. Новоселовка 1425586503 от 26.05.2022 № 235
Песковский с.с. 7 п. Пески 1425585601 от 22.08.2022 № 458
Итого 7
Временно включены в зону влияния и ответственности  администрации г. Енакиево:
1 Краснолиманский р Дробышевский п.с. 1 пгт Дробышево 1423055400 от 21.05.2022 № 228
2 с. Дерилово 1423055401 от 21.05.2022 № 228
Кировский п.с. 3 пгт Кировск 1423055700 от 21.05.2022 № 228
4 с. Торское 1423055701 от 21.05.2022 № 228
Новоселовский п.с. 5 пгт Новоселовка 1423056000 от 21.05.2022 № 228
Ямпольский с.с. 6 с. Ямполь 1423056400 от 21.05.2022 № 228
Яровской п.с. 7 с. Александровка 1423056601 от 21.05.2022 № 228
8 пгт Яровая 1423056600 от 06.06.2022 № 266
9 п. Сосновое 1423056602 от 09.06.2022 № 278
Коровоярский с.с. 10 с. Коровий Яр 1423081801 от 21.05.2022 № 228
Редкодубовский с.с. 11 с. Редкодуб 1423083201 от 21.05.2022 № 228
12 с. Карповка 1423083202 от 21.05.2022 № 228
13 с Катериновка 1423083203 от 21.05.2022 № 228
14 п. Новое 1423083205 от 21.05.2022 № 228
15 с. Новомихайловка 1423083206 от 21.05.2022 № 228
16 с. Липовое 1423083204 от 14.06.2022 № 288
Рубцовский с.с. 17 с. Рубцы 1423084301 от 21.05.2022 № 228
18 с. Волчий Яр 1423084302 от 21.05.2022 № 228
19 с. Лозовое 1423084304 от 21.05.2022 № 228
Терновский с.с. 20 с. Терны 1423085401 от 21.05.2022 № 228
21 с. Белогоровка 1423085402 исключен реш. обл совета от 24.07.2008 № 5/17-503
22 п. Дзержинское 1423085403 от 21.05.2022 № 228
23 с. Ивановка 1423085404 от 21.05.2022 № 228
24 с. Колодези 1423085405 от 21.05.2022 № 228
25 с. Новосадовое 1423085406 от 21.05.2022 № 228
26 с. Ямполовка 1423085407 от 21.05.2022 № 228
Шандриголовский с.с. 27 с. Шандриголово 1423086501 от 21.05.2022 № 228
28 с. Зеленая Долина 1423086502 от 21.05.2022 № 228
29 с. Среднее 1423086503 от 21.05.2022 № 228
Яцковский с.с. 30 с. Яцковка 1423087601 от 21.05.2022 № 228
31 с.Крымки 1423087603 от 21.05.2022 № 228
Криволуцкий с.с. 32 с. Диброва 1423082002 от 06.06.2022 № 266
33 с. Ильичевка 1423082003 от 09.06.2022 № 278
2 г. Красный Лиман 34 с. Старый Караван 1413390005 от 06.06.2022 № 266
35 с. Щурово 1413390007 от 06.06.2022 № 266
36 с. Брусовка 1413390001 от 09.06.2022 № 278
37 п.Ставки 1413390003 от 14.06.2022 № 288
3 г. Славянск 38 г. Святогорск 1414170500 от 14.06.2022 № 288
4 Славянский р Долинский с.с. 39 с. Богородичное 1424281502 от 14.06.2022 № 288
Маяковский с.с. 40 с. Пришиб 1424284602 от 14.06.2022 № 288
41 с. Татьяновка 1424284604 от 14.06.2022 № 288
42 с. Сидорово 1424284603 от 07.07.2022 № 361
Итого 42
Включено в зону влияния и ответственности администрации г. Дебальцево:
1 г. Дебальцево 1 пгт Мироновский 1410945400 от 26.05.2022 № 235
2 г. Светлодарск 1410970500 от 26.05.2022 № 236
Итого 2
Администрация г. Мариуполя
1 г. Мариуполь 1 г. Мариуполь 1412300000 от 31.03.2022 № 108
Итого 1
Временно включены в зону влияния и ответственности  администрации г. Шахтерск:
1 Артемовский р Владимировский с.с. 1 с. Владимировка 1420982001 от 14.06.2022 № 288
2 с. Триполье 1420982005 от 14.06.2022 № 288
3 п. Стряповка 1420982004 от 22.07.2022 № 393
Луганский п.с. 4 пгт Луганское 1420955400 от 16.06.2022 № 291
5 с. Рассадки 14209555405 от 16.06.2022 № 291
6 с. Мироновка 1420955404 от 18.07.2022 № 386
7 с. Красный Пахарь 1420955401 от 18.07.2022 № 386
8 п. Роты 1420955406 от 18.07.2022 № 386
9 с. Криничное 1420955402 от 03.08.2022 № 425
Новолуганский с.с. 10 п. Новолуганское 1420986201 от 16.06.2022 № 291
11 с. Семигорье 1420986203 от 22.08.2022 № 458
12 п. Травневое 1420986204 от 22.08.2022 № 458
Берестовский с.с. 13 п. Спорное 1420980508 от 18.07.2022 № 386
14 с. Берестовое 1420980501 от 22.07.2022 № 393
Серебрянский с.с. 15 с. Григоровка 1420989202 от 18.07.2022 № 386
Клиновский с.с. 16 с. Видродження 1420984502 от 18.07.2022 № 386
17 с. Медная Руда 1420984503 от 18.07.2022 № 386
18 с. Клиновое 1420984501 от 03.08.2022 № 425
Покровский с.с. 19 с. Новая Каменка 1420987503 от 22.07.2022 № 393
20 с. Покровское 1420987501 от 03.08.2022 № 425
Кодемский с.с. 21 с. Кодема 1420985001 от 02.09.2022 № 507
22 с. Дача 1420985002 от 02.09.2022 № 507
Зайцевский с.с. 23 с. Вершина 1420983002 от 02.09.2022 № 507
23
Включено в зону влияния и ответственности администрации Володарского района:
1 Володарский р Касьяновский с.с 1  с. Кременевка 1421783304 от 12.07.2022 № 377
2 п. Ключевое 1421783303 от 12.07.2022 № 377
3 с. Касьяновка 1421783301 от 12.07.2022 № 377
4 с. Македоновка 1421783302 от 12.07.2022 № 377
5  п. Асланово 1421783305 от 12.07.2022 № 377
6 п. Херсонес 1421783309 от 12.07.2022 № 377
Малоянисольский с.с. 7 с. Малоянисоль 1421784401 от 12.07.2022 № 377
8 с. Труженка 1421784403 от 12.07.2022 № 377
9 п. Катериновка 1421784402 от 12.07.2022 № 377
Тополинский с.с. 10 с. Тополиное 1421787001 от 12.07.2022 № 377
11 с. Первомайское 1421787003 от 12.07.2022 № 377
12 с. Октябрьское 1421787002 от 12.07.2022 № 377
13 с. Перемога 1421787004 от 12.07.2022 № 377
14 с. Шевченко 1421787005 от 12.07.2022 № 377
Новокрасновский с.с. 15 с. Новокрасновка 1421785001 от 12.07.2022 № 377
16 с. Кальчиновка 1421785003 от 12.07.2022 № 377
17 с. Назаровка 1421785005 от 12.07.2022 № 377
18 с.Украинка 1421785007 от 12.07.2022 № 377
Володарский п.с. 19 пгт Володарское 1421755100 от 12.07.2022 № 377
20 с. Новоянисоль 1421755102 от 12.07.2022 № 377
21 с. Лесное 1421755101 от 12.07.2022 № 377
Боевский с.с 22 с. Боевое 1421781101 от 12.07.2022 № 377
23 п. Малиновка 1421781102 от 12.07.2022 № 377
24 с. Новогригоровка 1421781103 от 12.07.2022 № 377
25 с. Панновка 1421781104 от 12.07.2022 № 377
26 с. Суженка 1421781105 от 12.07.2022 № 377
Зеленоярский с.с. 27 с. Зеленый Яр 1421781801 от 12.07.2022 № 377
28 с. Веселое 1421781802 от 12.07.2022 № 377
29 с. Луговое 1421781803 от 12.07.2022 № 377
30 с. Садовое 1421781804 от 12.07.2022 № 377
31 с. Федоровка 1421781805 от 12.07.2022 № 377
Зорянский с.с. 32 с. Заря 1421781601 от 12.07.2022 № 377
33 с. Приовражное 1421781604 от 12.07.2022 № 377
34 п. Гранитное 1421781603 от 12.07.2022 № 377
35 п. Водяное 1421781602 от 12.07.2022 № 377
Кальчикский с.с. 36 с. Кальчик 1421782201 от 12.07.2022 № 377
37 с. Кирилловка 1421782202 от 12.07.2022 № 377
38 с. Кирово 1421782203 от 12.07.2022 № 377
Республиканский с.с. 39 с. Республика 1421785501 от 12.07.2022 № 377
40 с. Ксеновка 1421785503 от 12.07.2022 № 377
41 с. Новоромановка 1421785506 от 12.07.2022 № 377
42 с. Сергеевка 1421785507 от 12.07.2022 № 377
Старченковский с.с. 43 с. Старченково 1421786601 от 12.07.2022 № 377
Итого 43
Включено в зону влияния и ответственности администрации Першотравневого района:
1 Першотравневый р Бердянский с.с. 1 п. Агробаза 1423981102 от 12.07.2022 № 377
2 с. Бердянское 1423981101 от 12.07.2022 № 377
3 с. Приазовское 1423981103 от 12.07.2022 № 377
4 с. Шевченко 1423981105 от 12.07.2022 № 377
5 с. Радянская Украина 1423981104 от 12.07.2022 № 377
Мангушский п.с 6  пгт Мангуш 1423955100 от 12.07.2022 № 377
Ялтинский п.с. 7 пгт. Ялта 1423955500 от 12.07.2022 № 377
8 с. Юрьевка 1423955502 от 12.07.2022 № 377
9 п. Азовское 1423955501 от 12.07.2022 № 377
Мелекинский с.с. 10 с. Мелекино 1423984401 от 12.07.2022 № 377
11 с. Белосарайская Коса 1423984402 от 12.07.2022 № 377
12 с. Буряковая Балка 1423984403 от 12.07.2022 № 377
13 п. Портовское 1423984406 от 12.07.2022 № 377
14 п. Глубокое 1423984404 от 12.07.2022 № 377
15  с. Огородное 1423984405 от 12.07.2022 № 377
Камышеватский с.с. 16 с. Демьяновка 1423983302 от 12.07.2022 № 377
17 с. Камышеватое 1423983301 от 12.07.2022 № 377
18 с. Червоная Украина 1423983303 от 12.07.2022 № 377
Урзуфский с.с. 19 с. Урзуф 1423985501 от 12.07.2022 № 377
20 с. Бабах-Тарама 1423985502 от 12.07.2022 № 377
Стародубовский с.с. 21 с. Стародубовка 1423986601 от 12.07.2022 № 377
22 с. Захаровка 1423986602 от 12.07.2022 № 377
Ильичевский с.с. 23 с. Ильичевское 1423982201 от 12.07.2022 № 377
24 п. Рыбацкое 1423982202 от 12.07.2022 № 377
25 с. Червоное 1423982203 от 12.07.2022 № 377
26 с. Широкая Балка 1423982204 от 12.07.2022 № 377
Итого 26
Включено в зону влияния и ответственности администрации Волновахского района:
1 Волновахский р Волновахский г.с. 1   г. Волноваха 1421510100 от 12.07.2022 № 377
Николаевский с.с. 2 с. Викторовка 1421584003 от 12.07.2022 № 377
3 с. Богдановка 1421584002 от 12.07.2022 № 377
4 с. Николаевка 1421584001 от 12.07.2022 № 377
5 с. Новогнатовка 1421584004 от 12.07.2022 № 377
Бугаский с.с. 6 с. Бугас 1421583601 от 12.07.2022 № 377
Новотроицкий п.с. 7 пгт Новотроицкое 1421556800 от 12.07.2022 № 377
Ольгинский п.с. 8 пгт Ольгинка 1421557200 от 12.07.2022 № 377
9 с. Польное 1421557202 от 12.07.2022 № 377
10 с. Лесное 1421557201 от 12.07.2022 № 377
Никольский с.с. 11 с. Никольское 1421584401 от 12.07.2022 № 377
Владимировский п.с. 12 пгт Владимировка 1421555600 от 12.07.2022 № 377
Благодатновский п.с. 13 пгт Благодатное 1421555300 от 12.07.2022 № 377
14 пгт Комсомольский 1421556500 от 12.07.2022 № 377
Рыбинский с.с. 15 с. Рыбинское 1421587201 от 12.07.2022 № 377
16 с. Трудовское 1421587204 от 12.07.2022 № 377
17 с. Василевка 1421587203 от 12.07.2022 № 377
18 с. Ближнее 1421587202 от 12.07.2022 № 377
Прохоровский с.с. 19 с. Прохоровка 1421586401 от 12.07.2022 № 377
20 с. Чичерино 1421586404 от 12.07.2022 № 377
21 с. Тарасовка 1421586403 от 12.07.2022 № 377
22 с. Малогнатовка 1421586402 от 12.07.2022 № 377
Донской п.с. 23 пгт Донское 1421555900 от 12.07.2022 № 377
Анадольский с.с. 24 с. Анадоль 1421580401 от 12.07.2022 № 377
25 с. Полковое 1421580404 от 12.07.2022 № 377
Красновский с.с. 26 с. Красновка 1421583201 от 12.07.2022 № 377
27 с. Знаменовка 1421583202 от 12.07.2022 № 377
Дмитровский с.с. 28 с. Дмитровка 1421581401 от 12.07.2022 № 377
Калининский с.с. 29 с. Калинино 1421583001 от 12.07.2022 № 377
Хлебодаровский с.с. 30 с. Хлебодаровка 1421588001 от 12.07.2022 № 377
Волновахский г.с. 31 с. Новопавловка 1421510102 от 12.07.2022 № 377
32 с. Трудовое 1421510103 от 12.07.2022 № 377
33 с. Новогригоровка 1421510101 от 12.07.2022 № 377
Октябрьский с.с. 34 с. Октябрьское 1421585601 от 12.07.2022 № 377
35 с. Лазаревка 1421585603 от 12.07.2022 № 377
36 с. Петровское 1421585604 от 12.07.2022 № 377
37 с.Шевченко 1421585605 от 12.07.2022 № 377
Златоустовский с.с. 38 с. Малиновка 1421582405 от 12.07.2022 № 377
39 с. Затишное 1421582404 от 12.07.2022 № 377
40 с. Голубицкое 1421582403 от 12.07.2022 № 377
41 с. Златоустовка 1421582401 от 12.07.2022 № 377
42 с. Веселое 1421582402 от 12.07.2022 № 377
43 с. Новониколаевка 1421557103 от 12.07.2022 № 377
Новоалексеевский с.с. 44 с. Новоалексеевка 1421584701 от 12.07.2022 № 377
45 с. Лидино 1421584703 от 12.07.2022 № 377
Ивановский с.с. 46 с. Новотатаровка 1421582802 от 12.07.2022 № 377
47 с. Ивановка 1421582801 от 12.07.2022 № 377
Ровнопольский с.с. 48 с. Ровнополь 1421586801 от 12.07.2022 № 377
Кировский с.с. 49 п. Кировское 1421583101 от 12.07.2022 № 377
Привольненский с.с. 50 п. Привольное 1421586301 от 12.07.2022 № 377
Зачатовский с.с. 51 с. Зачатовка 1421582001 от 12.07.2022 № 377
52 п. Зачатовка 1421582003 от 12.07.2022 № 377
Вольненский с.с. 53 с. Вольное 1421581301 от 12.07.2022 № 377
Новоандреевский с.с. 54 с. Новоандреевка 1421584801 от 12.07.2022 № 377
55 с. Кирилловка 1421584802 от 12.07.2022 № 377
Степнянский с.с. 56 с. Степное 1421587901 от 12.07.2022 № 377
57 с. Кропивницкое 1421587903 от 12.07.2022 № 377
Валерьяновский с.с. 58 с. Валерьяновка 1421581201 от 12.07.2022 № 377
59 с. Благовещенка 1421581202 от 12.07.2022 № 377
60 с. Зеленый Гай 1421581203 от 12.07.2022 № 377
Егоровский с.с. 61 с. Егоровка 1421581601 от 12.07.2022 № 377
Свободненский с.с. 62 с. Свободное 1421587601 от 12.07.2022 № 377
Итого 62
Администрация г. Красный Лиман
1 г. Красный Лиман 1 г. Красный Лиман 1413300000 от 22.07.2022 № 393
Итого 1
Включено в зону влияния и ответственности администрации г. Горловка:
1 г. Горловка 1 п. Гладосово 1410665301 от 22.08.2022 № 458
2 пгт. Зайцево 1410665600 от 02.09.2022 № 507
Итого 2
Всего 275